大会情報
大会名 | SAITAMAウォーキングアワード |
コース | 南区コース |
開催地 | 埼玉県さいたま市 |
開催期間 | 2024/10/16-2025/1/31 |
コースのご紹介 | No.1 花と緑の散歩道コース(約7.0km 所要時間約1時間45分) JR南浦和駅からJR武蔵浦和駅を経由し、JR中浦和駅までの全長約7.0kmのコースです。途中に通る”花と緑の散歩道”は並木道になっており、桜や紫陽花など季節の花を楽しみながらウォーキングすることができます。 No.2 散歩気分でウォーキングコースA(約7.4km 所要時間約1時間50分) JR武蔵浦和駅を起点に、田島通り、荒川彩湖公園、秋ヶ瀬緑道、別所沼公園、花と緑の散歩道を通る一周約7.4kmのコースがAコースです。 No.3 散歩気分でウォーキングコースB(約5.9km 所要時間約1時間30分) Aコースの途中で新大宮バイパスを通る、一周約5.9kmのコースがBコースとなっています。気分に合わせて選んで歩けるコースです。 No.4 浦和競馬場コース(約950m 所要時間約14分) 浦和競馬場の馬場内を周回するコースで、一周約950mのコースです。競馬場内ではお子さんが遊べるスペースもありますので、ウォーキング・ジョギングの前後に家族でご利用もできます。※浦和競馬開催日には競走馬が走っているため、馬場内に入ることができません。 No.5 別所沼公園コース(約940m 所要時間約14分) 一周940mの別所沼公園を周回するコースです。常時開園しており、朝早くから深夜までウォーキングやジョギングをする人がたくさんいます。足に負担がかかりにくいコースなので、いつもよりも少し長い距離にチャレンジしてみましょう。 |
参加費 | 無料 |
J-Walkingアプリについて | ★実際にウォーキングする前に『J-Walkingアプリ』のダウンロードが必要となります。 ①J-Walkingエントリーで登録したID、パスワードでログインし、申込コースを選択します。 ②コースのスタート地点に着いたら【GPSでチェックイン】をクリックし、ウォーキングを開始します。 ③コース上の『チェックポイント』に着いたら、スタート同様【GPSでチェックイン】をスリックします(チェックポイントの中心より半径50m以内で反応)。 |
コース完歩の条件 | ★チェックポイント数の70%以上のチェックインがカウントされていること ★コース完歩までの想定歩数(コースのキロ数÷0.7m)の70%以上の歩数がカウントされていること |
その他 | ※コースマップ上に描かれているコースと実際の道にズレが生じているケースもありますのでご注意ください。 ※ウォーキングの際には、交通ルールを守り、周囲の邪魔にならないようご留意ください。 ※コース途中で中断し、別な日に再開することも可能です。 (コース途中から再開可能です) |
主催者情報・問い合わせ先
SAITAMAウォーキングアワード運営事務局(J-Walking事務局)
TEL | 03-6803-0993 |
support@walking.or.jp |