大会情報
大会名 | SAITAMAウォーキングアワード |
コース | 桜区コース |
開催地 | 埼玉県さいたま市 |
開催期間 | 2024/10/16-2025/1/31 |
コースのご紹介 | No.1 鴨川周遊コース(約10.4km 所要時間約2時間50分) 上大久保氷川神社を筆頭に、在原業平伝説の残る身形神社から永福寺、林鍾寺を経て茅葺の観音寺観音堂、千貫樋水門跡の公園を通って大学まで、鴨川の東と西を巡るコースです。 No.2 いにしえコース(約5.0km 所要時間約1時間15分) 観音堂のカシワを見て、泣き節句伝説の2つの氷川社、そして学問の神様、天満宮を巡るコースです。 No.3 自然満喫コース(約6.7km 所要時間約1時間40分) 田島ヶ原サクラソウ自生地やハンノキが残る雑木林に多くの野鳥を見ることができる、荒川沿いの豊かな自然を巡るコ-スです。 No.4 鴻沼コース(約4.7km 所要時間約1時間15分) 室町時代の薬師寺をまつる薬王院から、天然記念物のカシワやイマヌキを見て、資料館で歴史を学び、平安時代後期の大日如来のある医王寺を経て、高台の西堀氷川神社を巡るコースです。 N0.5 さくらと緑のみち(約4.2km 所要時間約1時間20分) 獅子舞が伝わる田島氷川社から秋ヶ瀬緑道と鴨川堤桜通り公園の2つの散歩道が楽しめるコースです。 |
参加費 | 無料 |
J-Walkingアプリについて | ★実際にウォーキングする前に『J-Walkingアプリ』のダウンロードが必要となります。 ①J-Walkingエントリーで登録したID、パスワードでログインし、申込コースを選択します。 ②コースのスタート地点に着いたら【GPSでチェックイン】をクリックし、ウォーキングを開始します。 ③コース上の『チェックポイント』に着いたら、スタート同様【GPSでチェックイン】をスリックします(チェックポイントの中心より半径50m以内で反応)。 |
コース完歩の条件 | ★チェックポイント数の70%以上のチェックインがカウントされていること ★コース完歩までの想定歩数(コースのキロ数÷0.7m)の70%以上の歩数がカウントされていること |
その他 | ※コースマップ上に描かれているコースと実際の道にズレが生じているケースもありますのでご注意ください。 ※ウォーキングの際には、交通ルールを守り、周囲の邪魔にならないようご留意ください。 ※コース途中で中断し、別な日に再開することも可能です。 (コース途中から再開可能です) |
主催者情報・問い合わせ先
SAITAMAウォーキングアワード運営事務局(J-Walking事務局)
TEL | 03-6803-0993 |
support@walking.or.jp |